SE11
|
||||
| Elektrodentyp | SE11 | |||
| Elektrodenschaft | Glas, Ø 12/5 mm | |||
| Schaftlänge | 155 mm | |||
| Ableitsystem | Ag/AgCl | |||
| Elektrolyt (KCl) | flüssig (gesättigt) mit KCl-Reserve |
|||
| - | ||||
| Diaphragma | 1 x Keramik | |||
| Einsatztemperatur | -5 ... 80 °C | |||
| Minimale Eintauchtiefe | 10 mm | |||
| Anwendung | kleine Probemengen, wässrige Lösungen |
|||
| Anschluss | 4 mm Bananen-Buchse | |||
| Bestellbezeichnung | • SE11 • SE11NSK7 | |||
SE21
|
||||
| Elektrodentyp | SE21 | |||
| Elektrodenschaft | Glas, Ø 12 mm | |||
| Schaftlänge | 120 mm | |||
| Ableitsystem | Ag/AgCl | |||
| Elektrolyt (KCl) | flüssig (gesättigt) mit KCl-Reserve |
|||
| Brückenelektrolyt | - | |||
| Diaphragma | 1 x Keramik | |||
| Einsatztemperatur | -5 ... 100 °C | |||
| Minimale Eintauchtiefe | 10 mm | |||
| Anwendung | wässrige Lösungen | |||
| Anschluss | S7 Laborsteckkopf, Festkabel |
|||
| Bestellschlüssel | • SE21 ... | |||
